
Shree Ganesh
04:40 PM
06
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
♕♕ Divyansh bhai Khaiwal ♕♕
⏰ सदर बाजार --------- 01:25 Pm
⏰ ग्वालियर ----------- 02:25 Pm
⏰ दिल्ली बाजार --------- 03:00 Pm
⏰ दिल्ली दिसावर ----------- 03:50 Pm
⏰ श्री गणेश ------------ 04:20 pm
⏰ फिरोजपुर ------------ 05:20 pm
⏰ फरीदाबाद ------------- 05:55 pm
⏰ गाज़ियाबाद ----------- 09:15 pm
⏰ द्वारका ----------- 09:20 pm
⏰ गली ----------------- 11:15 pm
⏰ दिसावर -------------- 01:30 Am
♕♕ जोड़ी रेट♕♕
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
♕♕ Divyansh bhai Khaiwal ♕♕
| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
|
SADAR BAZAR
01:40 PM |
16 | 01 |
|
GWALIOR
02:40 PM |
74 | 61 |
|
Delhi Bazar
03:10 PM |
28 | 91 |
|
DELHI DESAWER
03:50 PM |
11 | 51 |
|
Shree Ganesh
04:40 PM |
84 | 06 |
|
Firozpur
05:30 PM |
85 |
|
|
FARIDABAD
06:10 PM |
09 |
|
|
GHAZIABAD
09:40 PM |
34 |
|
|
DWARKA
10:35 PM |
81 |
|
|
GALI
11:50 PM |
43 |
|
|
DESAWER
05:15 AM |
08 | 34 |
| Monthly Result Chart of October,2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | SADAR BAZAR | GWALIOR | Delhi Bazar | DELHI DESAWER | |||||||||||||||||||||||||
| 1 October | 14 | 08 | 76 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 October | 95 | 88 | 25 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 October | 16 | 27 | 25 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 October | 29 | 84 | 91 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 October | 31 | 72 | 86 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 October | 80 | 16 | 29 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 October | 74 | 46 | 06 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 October | 86 | 68 | 07 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 October | 76 | 21 | 87 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 October | 08 | 32 | 71 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 October | 83 | 25 | 50 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 October | 59 | 23 | 22 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 October | 25 | 80 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 October | 41 | 77 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 October | 45 | 30 | 07 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 October | 26 | 18 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 October | 41 | 50 | 16 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 October | 78 | 97 | 74 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 October | 07 | 78 | 44 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 October | 76 | 27 | 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 October | 01 | 59 | 86 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 October | 33 | 35 | 73 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 October | 09 | 19 | 66 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 October | 92 | 14 | 53 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 October | 14 | 81 | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 October | 16 | 74 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 October | 01 | 61 | 91 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of October,2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Shree Ganesh | Firozpur | FARIDABAD | GHAZIABAD | |||||||||||||||||||||||||
| 1 October | 51 | 72 | 42 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 October | 31 | 75 | 05 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 October | 54 | 52 | 58 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 October | 47 | 17 | 36 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 October | 18 | 14 | 26 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 October | 27 | 14 | 01 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 October | 89 | 11 | 87 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 October | 02 | 92 | 92 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 October | 01 | 05 | 99 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 October | 06 | 03 | 08 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 October | 58 | 52 | 96 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 October | 67 | 35 | 55 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 October | 98 | 02 | 87 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 October | 80 | 07 | 11 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 October | 56 | 54 | 48 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 October | 45 | 39 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 October | 78 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 October | 19 | 14 | 93 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 October | 11 | 84 | 72 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 October | 95 | 94 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 October | 64 | 56 | 12 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 October | 99 | 11 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 October | 04 | 87 | 61 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 October | 66 | 88 | 21 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 October | 81 | 17 | 52 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 October | 84 | 85 | 09 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 October | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of October,2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DWARKA | GALI | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 October | 64 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 October | 95 | 01 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 October | 09 | 68 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 October | 84 | 80 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 October | 24 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 October | 59 | 53 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 October | 70 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 October | 62 | 62 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 October | 64 | 83 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 October | 53 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 October | 16 | 40 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 October | 27 | 90 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 October | 41 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 October | 67 | 81 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 October | 10 | 12 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 October | 37 | 51 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 October | 65 | 69 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 October | 20 | 73 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 October | 26 | 47 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 October | 58 | 96 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 October | 85 | 09 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 October | 79 | 85 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 October | 86 | 60 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 October | 99 | 33 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 October | 03 | 12 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 October | 81 | 43 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 October | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Welcome to a7sattaking.live, the official website for fast and accurate A7 SATTA KING LIVE updates.
Here you can check daily Satta King results, live numbers, and updated satta charts in one place.
a7sattaking.live provides information for entertainment purposes only.